|
|
UCLA Student Enrollment History, 1919 to the Present General Campus and Health Sciences |
|
| FALL | UNDERGRADUATE | TEACHING CREDENTIAL |
GRADUATE | INTERNS AND RESIDENTS |
TOTAL STATE- SUPPORTED |
NON-STATE GRADUATE |
TOTAL CAMPUS |
|
| 1919 | 1,375 | 1,373 | 1,373 | |||||
| 1920 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | |||||
| 1921 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | |||||
| 1922 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | |||||
| 1923 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | |||||
| 1924 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | |||||
| 1925 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | |||||
| 1926 | 5,933 | 5,933 | 5,933 | |||||
| 1927 | 6,011 | 6,011 | 6,011 | |||||
| 1928 | 5,859 | 5,859 | 5,859 | |||||
| 1929 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | |||||
| 1930 | 5,733 | 5,733 | 5,733 | |||||
| 1931 | 6,106 | 6,106 | 6,106 | |||||
| 1932 | 6,320 | 90 | 6,410 | 6,410 | ||||
| 1933 | 5,930 | 130 | 6,060 | 6,060 | ||||
| 1934 | 5,876 | 231 | 6,107 | 6,107 | ||||
| 1935 | 6,087 | 275 | 6,362 | 6,362 | ||||
| 1936 | 6,611 | 324 | 6,935 | 6,935 | ||||
| 1937 | 6,684 | 404 | 7,088 | 7,088 | ||||
| 1938 | 7,412 | 499 | 7,911 | 7,911 | ||||
| 1939 | 7,645 | 877 | 8,522 | 8,522 | ||||
| 1940 | 8,035 | 1,008 | 9,043 | 9,043 | ||||
| 1941 | 7,198 | 814 | 8,012 | 8,012 | ||||
| 1942 | 5,897 | 448 | 6,345 | 6,345 | ||||
| 1943 | 4,094 | 388 | 4,482 | 4,482 | ||||
| 1944 | 4,623 | 433 | 5,056 | 5,056 | ||||
| 1945 | 6,257 | 671 | 6,928 | 6,928 | ||||
| 1946 | 12,509 | 1,290 | 13,799 | 13,799 | ||||
| 1947 | 12,705 | 1,686 | 14,391 | 14,391 | ||||
| 1948 | 12,324 | 2,236 | 14,560 | 14,560 | ||||
| 1949 | 12,079 | 2,916 | 14,995 | 14,995 | ||||
| 1950 | 11,140 | 3,178 | 14,318 | 14,318 | ||||
|
| FALL | UNDERGRADUATE | TEACHING CREDENTIAL |
GRADUATE | INTERNS AND RESIDENTS |
TOTAL STATE- SUPPORTED |
NON-STATE GRADUATE |
TOTAL CAMPUS |
|
| 1951 | 10,193 | 3,205 | 13,398 | 13,398 | ||||
| 1952 | 10,151 | 3,246 | 13,397 | 13,397 | ||||
| 1953 | 10,023 | 3,447 | 13,470 | 13,470 | ||||
| 1954 | 10,585 | 3,360 | 13,945 | 13,945 | ||||
| 1955 | 11,477 | 3,576 | 15,053 | 15,053 | ||||
| 1956 | 12,063 | 3,967 | 16,030 | 16,030 | ||||
| 1957 | 11,802 | 4,279 | 16,081 | 16,081 | ||||
| 1958 | 11,556 | 4,781 | 151 | 16,488 | 16,488 | |||
| 1959 | 11,391 | 5,079 | 199 | 16,669 | 16,669 | |||
| 1960 | 11,775 | 5,339 | 217 | 17,331 | 17,331 | |||
| 1961 | 12,699 | 5,985 | 190 | 18,874 | 18,874 | |||
| 1962 | 13,372 | 6,582 | 235 | 20,189 | 20,189 | |||
| 1963 | 14,333 | 7,280 | 277 | 21,890 | 21,890 | |||
| 1964 | 15,584 | 7,899 | 241 | 23,724 | 23,724 | |||
| 1965 | 16,612 | 8,517 | 547 | 25,676 | 25,676 | |||
| 1966 | 17,487 | 8,823 | 588 | 26,898 | 26,898 | |||
| 1967 | 18,756 | 9,669 | 645 | 29,070 | 29,070 | |||
| 1968 | 18,695 | 9,588 | 709 | 28,992 | 28,992 | |||
| 1969 | 19,542 | 10,338 | 777 | 30,657 | 30,657 | |||
| 1970 | 18,028 | 10,119 | 792 | 28,939 | 28,939 | |||
| 1971 | 17,572 | 9,472 | 891 | 27,935 | 27,935 | |||
| 1972 | 18,966 | 9,654 | 1,021 | 29,641 | 29,641 | |||
| 1973 | 20,106 | 9,683 | 1,297 | 31,086 | 31,086 | |||
| 1974 | 20,758 | 9,902 | 1,301 | 31,961 | 31,961 | |||
| 1975 | 21,560 | 10,253 | 1,423 | 33,236 | 33,236 | |||
| 1976 | 20,487 | 10,122 | 1,522 | 32,131 | 32,131 | |||
| 1977 | 20,138 | 9,890 | 1,595 | 31,623 | 31,623 | |||
| 1978 | 20,178 | 9,881 | 1,650 | 31,709 | 31,709 | |||
| 1979 | 21,082 | 10,211 | 1,677 | 32,970 | 32,970 | |||
| 1980 | 22,004 | 10,274 | 1,745 | 34,023 | 34,023 | |||
|
| FALL | UNDERGRADUATE | TEACHING CREDENTIAL |
GRADUATE | INTERNS AND RESIDENTS |
TOTAL STATE- SUPPORTED |
NON-STATE GRADUATE |
TOTAL CAMPUS |
|
| 1981 | 22,609 | 10,296 | 1,704 | 34,609 | 34,609 | |||
| 1982 | 22,933 | 9,950 | 1,685 | 34,568 | 34,568 | |||
| 1983 | 23,134 | 9,915 | 1,705 | 34,754 | 34,754 | |||
| 1984 | 22,893 | 9,952 | 1,658 | 34,503 | 34,503 | |||
| 1985 | 22,901 | 9,845 | 1,632 | 34,378 | 34,378 | |||
| 1986 | 22,751 | 10,051 | 1,621 | 34,423 | 34,423 | |||
| 1987 | 23,501 | 10,333 | 1,601 | 35,435 | 35,435 | |||
| 1988 | 23,823 | 60 | 10,280 | 1,567 | 35,730 | 35,730 | ||
| 1989 | 24,284 | 48 | 10,472 | 1,574 | 36,378 | 36,378 | ||
| 1990 | 24,207 | 95 | 10,549 | 1,576 | 36,427 | 36,427 | ||
| 1991 | 24,368 | 58 | 10,361 | 1,579 | 36,366 | 36,366 | ||
| 1992 | 23,649 | 68 | 10,109 | 1,581 | 35,407 | 35,407 | ||
| 1993 | 22,892 | 9,974 | 1,581 | 34,447 | 34,447 | |||
| 1994 | 23,619 | 9,914 | 1,577 | 35,110 | 35,110 | |||
| 1995 | 23,769 | 9,302 | 1,642 | 34,713 | 34,713 | |||
| 1996 | 23,914 | 9,344 | 1,677 | 34,935 | 658 | 35,593 | ||
| 1997 | 23,925 | 9,301 | 1,666 | 34,892 | 666 | 35,558 | ||
| 1998 | 24,103 | 9,297 | 1,691 | 35,091 | 705 | 35,796 | ||
| 1999 | 24,668 | 9,287 | 1,676 | 35,631 | 720 | 36,351 | ||
| 2000 | 25,011 | 9,433 | 1,680 | 36,124 | 766 | 36,890 | ||
| 2001 | 25,328 | 9,654 | 1,687 | 36,669 | 825 | 37,494 | ||
| 2002 | 24,899 | 10,116 | 1,687 | 36,702 | 897 | 37,599 | ||
| 2003 | 25,715 | 10,420 | 1,543 | 34,628 | 920 | 38,598 | ||
| 2004 | 24,946 | 10,074 | 1,597 | 33,569 | 946 | 37,563 | ||
| 2005 | 24,811 | 9,817 | 1,596 | 33,298 | 997 | 37,221 | ||
| 2006 | 25,432 | 10,093 | 1,607 | 37,132 | 1,086 | 38,218 | ||
| 2007 | 25,928 | 10,311 | 1,420 | 37,659 | 1,237 | 38,896 | ||
NOTES:
Source: University of California System Enrollment Files Prepared by the Office of Analysis and Information Management 24JUN2008 |