|
|
History of UCLA Degrees Conferred 1922 to the Present |
| DEGREE YEAR | ASSOCIATE | BACHELORS | ACADEMIC MASTERS | PROFESS'L MASTERS | FIRST PROFESS'L | ACADEMIC DOCTORATE | PROFESS'L DOCTORATE | OTHER | HONORARY | C PHIL | TOTAL | CUMULATIVE TOTAL |
| 1922-23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 1923-24 | 57 | 57 | 85 | |||||||||
| 1924-25 | 226 | 226 | 311 | |||||||||
| 1925-26 | 432 | 432 | 743 | |||||||||
| 1926-27 | 575 | 575 | 1,318 | |||||||||
| 1927-28 | 725 | 725 | 2,043 | |||||||||
| 1928-29 | 847 | 847 | 2,890 | |||||||||
| 1929-30 | 900 | 4 | 904 | 3,794 | ||||||||
| 1930-31 | 982 | 982 | 4,776 | |||||||||
| 1931-32 | 1,090 | 1,090 | 5,866 | |||||||||
| 1932-33 | 1,096 | 1 | 1,097 | 6,963 | ||||||||
| 1933-34 | 1,168 | 42 | 3 | 1,213 | 8,176 | |||||||
| 1934-35 | 1,195 | 67 | 1 | 1,263 | 9,439 | |||||||
| 1935-36 | 1,150 | 83 | 1 | 1,234 | 10,673 | |||||||
| 1936-37 | 1,300 | 93 | 2 | 1,395 | 12,068 | |||||||
| 1937-38 | 1,227 | 95 | 1 | 1,323 | 13,391 | |||||||
| 1938-39 | 1,330 | 111 | 4 | 1,445 | 14,836 | |||||||
| 1939-40 | 1,380 | 114 | 8 | 1 | 1,503 | 16,339 | ||||||
| 1940-41 | 1,335 | 122 | 13 | 4 | 1,474 | 17,813 | ||||||
| 1941-42 | 1,202 | 103 | 15 | 4 | 1,324 | 19,137 | ||||||
| 1942-43 | 1,204 | 65 | 20 | 6 | 1,295 | 20,432 | ||||||
| 1943-44 | 906 | 60 | 18 | 1 | 4 | 989 | 21,421 | |||||
| 1944-45 | 702 | 769 | 46 | 18 | 2 | 3 | 1,540 | 22,961 | ||||
| 1945-46 | 791 | 1,065 | 86 | 18 | 4 | 2 | 1,966 | 24,927 | ||||
| 1946-47 | 1,063 | 1,654 | 123 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2,884 | 27,811 | |||
| 1947-48 | 1,430 | 2,459 | 174 | 26 | 27 | 14 | 3 | 4,133 | 31,944 | |||
| 1948-49 | 1,082 | 2,578 | 234 | 47 | 46 | 12 | 4 | 4,003 | 35,947 | |||
| 1949-50 | 837 | 3,022 | 285 | 70 | 62 | 12 | 4 | 4,292 | 40,239 |
| DEGREE YEAR | ASSOCIATE | BACHELORS | ACADEMIC MASTERS | PROFESS'L MASTERS | FIRST PROFESS'L | ACADEMIC DOCTORATE | PROFESS'L DOCTORATE | OTHER | HONORARY | C PHIL | TOTAL | CUMULATIVE TOTAL |
| 1950-51 | 841 | 2,610 | 361 | 100 | 93 | 15 | 1 | 4,021 | 44,260 | |||
| 1951-52 | 737 | 2,341 | 309 | 105 | 44 | 83 | 15 | 3 | 3,637 | 47,897 | ||
| 1952-53 | 639 | 2,321 | 308 | 105 | 47 | 99 | 18 | 2 | 3,539 | 51,436 | ||
| 1953-54 | 647 | 2,196 | 307 | 99 | 95 | 94 | 18 | 3,456 | 54,892 | |||
| 1954-55 | 420 | 2,250 | 341 | 110 | 118 | 123 | 12 | 4 | 3,378 | 58,270 | ||
| 1955-56 | 735 | 2,488 | 347 | 115 | 115 | 105 | 25 | 2 | 3,932 | 62,202 | ||
| 1956-57 | 699 | 2,670 | 340 | 142 | 131 | 105 | 27 | 3 | 4,117 | 66,319 | ||
| 1957-58 | 611 | 2,914 | 491 | 160 | 179 | 146 | 18 | 9 | 4,528 | 70,847 | ||
| 1958-59 | 2,831 | 498 | 188 | 154 | 113 | 22 | 4 | 3,810 | 74,657 | |||
| 1959-60 | 2,695 | 545 | 186 | 172 | 146 | 28 | 8 | 3,780 | 78,437 | |||
| 1960-61 | 2,582 | 572 | 225 | 186 | 127 | 37 | 5 | 3,734 | 82,171 | |||
| 1961-62 | 2,582 | 641 | 257 | 165 | 170 | 32 | 8 | 3,855 | 86,026 | |||
| 1962-63 | 2,654 | 649 | 314 | 179 | 187 | 37 | 7 | 4,027 | 90,053 | |||
| 1963-64 | 2,759 | 806 | 369 | 182 | 218 | 51 | 7 | 4,392 | 94,445 | |||
| 1964-65 | 3,109 | 1,031 | 405 | 251 | 259 | 47 | 7 | 5,109 | 99,554 | |||
| 1965-66 | 3,294 | 1,032 | 532 | 281 | 249 | 62 | 5 | 5,455 | 105,009 | |||
| 1966-67 | 3,817 | 1,243 | 564 | 328 | 310 | 86 | 10 | 6,358 | 111,367 | |||
| 1967-68 | 3,968 | 1,216 | 624 | 290 | 335 | 67 | 4 | 40 | 6,544 | 117,911 | ||
| 1968-69 | 4,352 | 1,211 | 655 | 285 | 421 | 60 | 10 | 187 | 7,181 | 125,092 | ||
| 1969-70 | 4,632 | 1,255 | 707 | 327 | 513 | 102 | 2 | 200 | 7,738 | 132,830 | ||
| 1970-71 | 4,906 | 1,288 | 772 | 479 | 497 | 73 | 188 | 8,203 | 141,033 | |||
| 1971-72 | 4,525 | 1,207 | 715 | 501 | 493 | 75 | 208 | 7,724 | 148,757 | |||
| 1972-73 | 4,319 | 1,104 | 842 | 509 | 520 | 77 | 248 | 7,619 | 156,376 | |||
| 1973-74 | 4,227 | 960 | 807 | 534 | 463 | 69 | 237 | 7,297 | 163,673 | |||
| 1974-75 | 4,414 | 1,007 | 793 | 552 | 430 | 57 | 183 | 7,436 | 171,109 | |||
| 1975-76 | 4,752 | 968 | 996 | 551 | 445 | 67 | 16 | 183 | 7,978 | 179,087 | ||
| 1976-77 | 4,443 | 952 | 1,015 | 584 | 440 | 47 | 15 | 223 | 7,719 | 186,806 | ||
| 1977-78 | 4,341 | 911 | 964 | 556 | 416 | 54 | 17 | 205 | 7,464 | 194,270 | ||
| 1978-79 | 4,303 | 772 | 953 | 565 | 435 | 69 | 33 | 246 | 7,376 | 201,646 | ||
| 1979-80 | 4,227 | 823 | 1,059 | 581 | 448 | 34 | 25 | 195 | 7,392 | 209,038 |
| DEGREE YEAR | ASSOCIATE | BACHELORS | ACADEMIC MASTERS | PROFESS'L MASTERS | FIRST PROFESS'L | ACADEMIC DOCTORATE | PROFESS'L DOCTORATE | OTHER | HONORARY | C PHIL | TOTAL | CUMULATIVE TOTAL |
| 1980-81 | 4,222 | 795 | 987 | 730 | 459 | 48 | 26 | 201 | 7,468 | 216,506 | ||
| 1981-82 | 4,163 | 856 | 1,005 | 626 | 430 | 51 | 26 | 174 | 7,331 | 223,837 | ||
| 1982-83 | 4,532 | 797 | 978 | 614 | 425 | 41 | 22 | 208 | 7,617 | 231,454 | ||
| 1983-84 | 4,703 | 817 | 1,115 | 593 | 435 | 30 | 18 | 204 | 7,915 | 239,369 | ||
| 1984-85 | 4,721 | 908 | 1,007 | 580 | 425 | 25 | 23 | 207 | 7,896 | 247,265 | ||
| 1985-86 | 4,841 | 855 | 1,056 | 548 | 407 | 26 | 18 | 243 | 7,994 | 255,259 | ||
| 1986-87 | 4,913 | 736 | 1,088 | 555 | 431 | 17 | 21 | 227 | 7,988 | 263,247 | ||
| 1987-88 | 4,708 | 753 | 1,097 | 592 | 517 | 30 | 30 | 210 | 7,937 | 271,184 | ||
| 1988-89 | 5,016 | 766 | 1,201 | 532 | 468 | 25 | 12 | 227 | 8,247 | 279,431 | ||
| 1989-90 | 5,106 | 785 | 1,189 | 585 | 538 | 20 | 17 | 246 | 8,486 | 287,917 | ||
| 1990-91 | 5,245 | 889 | 1,215 | 576 | 547 | 28 | 17 | 248 | 8,765 | 296,682 | ||
| 1991-92 | 5,673 | 919 | 1,285 | 530 | 590 | 23 | 13 | 261 | 9,294 | 305,976 | ||
| 1992-93 | 5,939 | 919 | 1,264 | 590 | 630 | 27 | 11 | 273 | 9,653 | 315,629 | ||
| 1993-94 | 5,473 | 879 | 1,170 | 565 | 583 | 37 | 11 | 248 | 8,966 | 324,595 | ||
| 1994-95 | 5,391 | 789 | 1,150 | 568 | 635 | 28 | 10 | 351 | 8,922 | 333,517 | ||
| 1995-96 | 5,644 | 838 | 1,138 | 569 | 583 | 28 | 6 | 301 | 9,107 | 342,624 | ||
| 1996-97 | 5,700 | 855 | 1,183 | 590 | 575 | 41 | 8 | 291 | 9,243 | 351,867 | ||
| 1997-98 | 5,750 | 788 | 1,241 | 500 | 576 | 31 | 4 | 279 | 9,169 | 361,036 | ||
| 1998-99 | 6,030 | 815 | 1,199 | 597 | 551 | 38 | 9 | 298 | 9,537 | 370,573 | ||
| 1999-00 | 6,220 | 757 | 1,297 | 613 | 568 | 38 | 5 | 301 | 9,799 | 380,372 | ||
| 2000-01 | 6,309 | 731 | 1,277 | 556 | 577 | 35 | 2 | 333 | 9,820 | 390,192 | ||
| 2001-02 | 6,894 | 758 | 1,348 | 539 | 553 | 40 | 1 | 292 | 10,425 | 400,617 | ||
| 2002-03 | 6,919 | 816 | 1,487 | 578 | 572 | 24 | 5 | 311 | 10,712 | 411,329 | ||
| 2003-04 | 7,026 | 957 | 1,531 | 585 | 616 | 50 | 6 | 322 | 11,093 | 422,422 | ||
| 2004-05 | 7,336 | 1,028 | 1,517 | 568 | 622 | 35 | 2 | 322 | 11,430 | 433,852 | ||
| 2005-06 | 7,120 | 929 | 1,473 | 563 | 674 | 34 | 4 | 323 | 11,120 | 444,972 | ||
| 2006-07 | 6,985 | 795 | 1,496 | 572 | 685 | 49 | 2 | 320 | 10,904 | 455,876 | ||
| 2007-08 | 7,083 | 949 | 1,609 | 609 | 722 | 30 | 3 | 333 | 11,338 | 467,214 | ||
| 2008-09 | 7,193 | 899 | 1,719 | 621 | 719 | 41 | 2 | 374 | 11,568 | 478,782 |
NOTES:
Source: University of California System Enrollment Files Prepared by the Office of Analysis and Information Management 24JUN2008 |